www.loseweightplan.com | 01:25:25 | 596G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:25:21 | 20|19 | 102|102 |
| V1|01:25:22 | 2|2 | 10|8 |
| V2|01:25:15 | 9|9 | 79|78 |
| V3|01:25:22 | 11|11 | 24|22 |
| V4|01:24:08 | 10|10 | 10|10 |
| V5|01:25:25 | 11|11 | 28|26 |
| V6|01:21:27 | 4|4 | 4|4 |
| V7|01:21:00 | 6|6 | 6|6 |
| V8|01:24:37 | 11|11 | 11|11 |
| V9|01:22:26 | 4|4 | 4|4 |
| V10|01:14:09 | 5|5 | 5|5 |
| V11|01:24:37 | 5|5 | 5|5 |
| V12|01:12:39 | 2|2 | 2|2 |
| V13|01:13:05 | 2|2 | 2|2 |
| V14|01:25:04 | 6|5 | 6|5 |
| V15|01:24:56 | 10|10 | 10|10 |
| V16|01:25:06 | 7|6 | 7|6 |
| UP1|01:25:24 | 54|54 | 304|302 |
| UP2|01:25:09 | 58|58 | 349|348 |
| UP3|01:25:18 | 54|51 | 310|309 |
| AI1|01:25:15 | 0|0 | 195|194 |
| AI2|01:25:17 | 0|0 | 195|193 |
| AI3|01:25:17 | 0|0 | 194|192 |
C:17662|E:6|P:170|D:88|V:82|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats